產品中心product
- 咨詢熱線
13310629293
厚壁無縫鋼管
您所在的位置:
化肥設備用高壓無縫管
- 所屬分類: 厚壁無縫鋼管
- 產品簡介:
- 特別說明:產品圖片以及參數跟實際產品略有差異
- 定制說明:一切規格按照客戶實際情況或量身定制,支持非標定制。
- 庫存配送:有貨,全國送貨保障!
- 溫馨提示:本產品一經下單生產,非質量問題不支持退貨!
詳細描述
Detailed description
規格 | 數量 | 規格 | 數量 | 規格 | 數量 |
25×6 | 28 | 83×10-12-14-16-18-20 | 30 | 203×32-36-40 | 70 |
28×6 | 30 | 89×8-10-12-14-16-18-20 | 40 | 219×6-8-12-16-18-20-25 | 110 |
32×6-8 | 40 | 95×6-8-10-12-14-16-20 | 50 | 219×30-40 | 65 |
34×6-8 | 35 | 102×6-7-8-10-12-14-16-20 | 80 | 245×8-10-14-17-20-22 | 105 |
36×6-8 | 30 | 108×6-7-8-10-12-14-18-20-22 | 75 | 245×25-28-30-34-40 | 84 |
38×6-7-8-9-10 | 33 | 114×6-7-8-10-12-14-18-20 | 100 | 273×7-9-12-15-18-20-25 | 100 |
39×8-10 | 30 | 121×6-7-8-10-12-14-16-20 | 102 | 273×30-35-38-40 | 50 |
42×6-7-8-9-10 | 35 | 127×-6-7-8-10-12-14-16-20 | 95 | 299×8-12-16-20-24-28 | 60 |
45×6-7-8-9 | 40 | 133×6-8-12-14-16-18-20-25-30 | 120 | 299×30-32-36-38-40 | 70 |
48×6-7-8-9-10 | 24 | 140×6-7-8-9-10-12-14-16-20-22 | 50 | 325×8-12-14-18-38 | 120 |
51×6-7-8-9-10 | 60 | 146×6-8-12-14-16-18-20-25-30 | 60 | 325×28-32-34-38 | 75 |
56×6-7-8-9-10 | 58 | 152×6-8-12-14-16-18-20-25-30 | 60 | 351×10-16-20-25-40 | 120 |
57×6-7-8-9-10-12 | 50 | 159×6-10-12-14 | 80 | 355×6-18-20-25-30-40 | 45 |
60×6-7-8-9-12-14 | 60 | 159×16-18-20-22-25-30 | 30 | 377×8-12-15-20-24-28 | 128 |
63×6-7-8-9-10-12-14 | 40 | 168×8-10-12-14-20-25-30-35 | 130 | 377×30-37-40 | 60 |
68×6-7-8-9-10-12-14-16 | 35 | 180×8-12-16-25-30 | 105 | 402×10-15-20-25-30-35 | 70 |
70×6-7-8-9-10-12-15-16 | 40 | 180×32-34-38-40 | 102 | 406×10-20-25-28-35-40 | 110 |
73×6-7-8-9-10-12-15 | 50 | 194×6-8-12-16-20-25-30-40 | 140 | 426×10-12-14-16-20-25-30-35-40 | 97 |
76×6-7-8-9-10-12-14 | 60 | 203×6-7-10-15-20-25-30 | 90 |
Tags:化肥設備用高壓無縫管
頁面版權備注
本文版權歸
山東源鴻特鋼材料有限公司所有;本文共被查閱 次。
未經授權,禁止任何站點鏡像、采集、或復制本站內容,違者通過法律途徑維權到底!